شرح صفوف ومحتوى الفقرة
| الدالة / المعامل | التصنيف الوظيفي | صيغة القيمة المُرجعة | السلوك مع المسارات الموجودة أو المفقودة |
|---|---|---|---|
JSON_OBJECT(k, v, ...) | بناء المستندات | كائن JSON ثنائي موثق | ينشئ كائناً مفهرساً ويعتمد آخر قيمة عند تكرار المفتاح |
JSON_ARRAY(v1, v2, ...) | بناء المستندات | مصفوفة JSON ثنائية | ينشئ مصفوفة مرتبة يبدأ ترقيم عناصرها من الصفر |
JSON_EXTRACT(doc, path) / -> | استخراج القيم | قيمة JSON مع علامات اقتباس | يُرجع القيمة المطابقة للمسار أو NULL عند عدم وجوده |
JSON_UNQUOTE(...) / ->> | استخراج القيم | سلسلة نصية نظيفة بدون اقتباس | يزيل علامات الاقتباس المحيطة بالنص المستخرج |
JSON_SET(doc, path, val) | تعديل جزئي | مستند JSON محدّث | يحدّث المفتاح الموجود ويضيف المفتاح الجديد (Upsert) |
JSON_INSERT(doc, path, val) | تعديل جزئي | مستند JSON محدّث | يضيف المفتاح فقط إذا لم يكن موجوداً مسبقاً |
JSON_REPLACE(doc, path, val) | تعديل جزئي | مستند JSON محدّث | يعدّل قيمة المفتاح فقط إذا كان موجوداً مسبقاً |
JSON_REMOVE(doc, path) | تعديل جزئي | مستند JSON محدّث | يحذف المفتاح أو عنصر المصفوفة المحدد بالمسار |
ملخص الدرس: أتقنّا في هذا الدرس نوع بيانات JSON الأصلي في MySQL 8، بما في ذلك التخزين الثنائي المهيكل، ودوال البناء JSON_OBJECT وJSON_ARRAY، واستخراج المسارات بالرمز $ ومعاملَي الأسهم، والتحديث الجزئي عبر JSON_SET.
الخطوة التالية والدرس القادم: بعد إتمام الوحدة الثالثة الخاصة بأنواع البيانات، سننتقل في الدرس القادم إلى الوحدة الرابعة (جداول MySQL) بدءاً بدرس إنشاء الجداول واستعراض بنيتها الهندسية.
ملخص الدرس
حصاد الدرسمراجعة مركّزة لأهم المفاهيم والقواعد الهندسية التي أتقنتها في هذا الدرس قبل التطبيق العملي
ماذا تعلّمت في هذا الدرس؟
أتقنّا في هذا الدرس نوع بيانات JSON الأصلي في MySQL 8، بما في ذلك التخزين الثنائي المهيكل، ودوال البناء JSON_OBJECT وJSON_ARRAY، واستخراج المسارات بالرمز $ ومعاملَي الأسهم، والتحديث الجزئي عبر JSON_SET. الخطوة التالية: بعد إتمام الوحدة الثالثة الخاصة بأنواع البيانات، سننتقل في الدرس القادم إلى الوحدة الرابعة (جداول MySQL) بدءاً بدرس إنشاء الجداول واستعراض بنيتها الهندسية.