شرح صفوف ومحتوى الفقرة
| نوع البيانات | حجم التخزين | النطاق بإشارة / الدقة | النطاق الموجب UNSIGNED | حالة الاستخدام الهندسي المثلى |
|---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 بايت | من -128 إلى 127 | من 0 إلى 255 | رموز الحالة، القيم المنطقية، والعدادات الصغيرة |
SMALLINT | 2 بايت | من -32,768 إلى 32,767 | من 0 إلى 65,535 | أرقام المنافذ وترتيب التصنيفات الفرعية |
MEDIUMINT | 3 بايت | من -8,388,608 إلى 8,388,607 | من 0 إلى 16,777,215 | المعرّفات المتوسطة والجداول الإقليمية |
INT | 4 بايت | من -2,147,483,648 إلى 2,147,483,647 | من 0 إلى 4,294,967,295 | معرّفات السجلات القياسية وعدادات التطبيقات |
BIGINT | 8 بايت | من -9.22 × 1018 إلى 9.22 × 1018 | من 0 إلى 1.84 × 1019 | سجلات الأحداث الضخمة والمعرّفات العالمية |
DECIMAL(M,D) | متغير (4 بايت لكل 9 خانات) | دقيق تماماً حتى 65 خانة (D ≤ 30) | أُهمل في MySQL 8.0.17+ | الأسعار، الفواتير، المحافظ المالية، والضرائب |
FLOAT / DOUBLE | 4 بايت / 8 بايت | نحو 7 خانات / 15–17 خانة (IEEE 754) | أُهمل في MySQL 8.0.17+ | القياسات العلمية والإحداثيات الجغرافية |
ملخص الدرس: استعرضنا في هذا الدرس هرمية الأنواع الرقمية في MySQL 8، وقارنّا فئات الأعداد الصحيحة من 1 بايت حتى 8 بايت، والفرق بين النطاقات السالبة والموجبة UNSIGNED، والأعداد العشرية الدقيقة DECIMAL للحسابات المالية، مقابل الأعداد العائمة التقريبية والقيم المنطقية.
الخطوة التالية والدرس القادم: في الدرس القادم سننتقل إلى دراسة أنواع البيانات النصية والثنائية والتعداد في MySQL، بما يشمل CHAR وVARCHAR وTEXT وBLOB وENUM وSET وترميز utf8mb4.
ملخص الدرس
حصاد الدرسمراجعة مركّزة لأهم المفاهيم والقواعد الهندسية التي أتقنتها في هذا الدرس قبل التطبيق العملي
ماذا تعلّمت في هذا الدرس؟
استعرضنا في هذا الدرس هرمية الأنواع الرقمية في MySQL 8، وقارنّا فئات الأعداد الصحيحة من 1 بايت حتى 8 بايت، والفرق بين النطاقات السالبة والموجبة UNSIGNED، والأعداد العشرية الدقيقة DECIMAL للحسابات المالية، مقابل الأعداد العائمة التقريبية والقيم المنطقية. الخطوة التالية: في الدرس القادم سننتقل إلى دراسة أنواع البيانات النصية والثنائية والتعداد في MySQL، بما يشمل CHAR وVARCHAR وTEXT وBLOB وENUM وSET وترميز utf8mb4.