شرح صفوف ومحتوى الفقرة
| المعامل | الوصف | مثال | تساوي | النتيجة | decimal |
| & | and | 5%1 | 0101&0001 | 0001 | 1 |
| | | or | 5|1 | 0101 | 0001 | 0101 | 5 |
| ~ | not | ~5 | ~0101 | 1010 | 10 |
| ^ | xor | 5^1 | 0101^0001 | 0010 | 4 |
| << | تقوم بتحريك 0 بقيمة 1 ناحية اليسار | 5<<1 | 0101<<1 | 1010 | 10 |
| >> | ازالة عنصر من ناحية اليمين | 5 >> 1 | 0101>>1 | 0010 | 2 |
| >>> | تقوم باضافة 0 من ناحية اليمين | 5>>>1 | 0101>>>1 | 0010 | 2 |
HTML